
| 決算期日 | 毎年12月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 権利基準 | 毎年12月31日 |
| 単元株式数 | 1株 |
| 公告の方法 | 当ホームページに掲載しています。 → 電子公告 ただし、やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 郵便物送付 電話お問い合わせ先 |
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL.0120-288-324(フリーダイヤル) |
| 証券コード | 3758 |
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所ジャスダック |